Basisdaten und Karte zu Miyako-Jima
| Name | Miyako -Jima |
| Fläche | 158,70 qkm |
| Einwohner | ca. 56.000 |
| pro qkm | 348 |
| Hauptort | Miyakojima |
| Höchster Punkt | Yokodake (115 m) |
| Lage | Ostchinesisches Meer |
| Staat | Japan |
| Präfektur | Okinawa |
| Klima | Subtropisch, mit Taifunsaison (Mai -September) |
| Wirtschaft | Tourismus, Fischfang |
Interessieren Sie sich auch für europäische Inseln? Dann sollten Sie auch einmal die Insel in der Adria besuchen. Krk, Rab oder Cres sind Urlaubsparadiese mit klarem Wasser und viel Kultur mit venezianischer Geschichte.